
EUROLEAGUE ALBA BERLIN


TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
BARCELONA
Top 10: Με Παπαπέτρου οι πιο θεαματικές ασίστ (vid)

TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE
AX ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILAN
UNICS KAZAN
EuroLeague: Οι 16 γνωστές ομάδες της σεζόν 2021-2022

TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE
CRVENA ZVEZDA
ZENIT
Η τελική βαθμολογία της Euroleague: Ο Ολυμπιακός 12ος, ο Παναθηναϊκός 16ος

TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
Η βαθμολογία της Euroleague: Ο Παναθηναϊκός στην 16η θέση

TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE
CRVENA ZVEZDA
ALBA BERLIN
Άλμπα - Ερυθρός Αστέρας 81-58: Αποχαιρετισμός με θρίαμβο (vid)

TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
EuroLeague: Με Χάνγκα και Γκιστ οι κορυφαίες φάσεις στο Top-10 Μαρτίου! (vid)

TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
BAYERN MUNICH
Top 10 Euroleague: Οι καλύτεροι ρούκι της σεζόν (vids)

TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE
VALENCIA
ALBA BERLIN
Άλμπα-Βαλένθια 86-90: Έμεινε «ζωντανή» για τα playoffs! (vid)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROLEAGUE ALBA BERLIN - ΣΕΖΟΝ 2024/25
No. | Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|
1 | 03/10/2024 - 19:45 | Alba Berlin - Παναθηναϊκός BCC | 77 - 87 | Η |
2 | 11/10/2024 - 21:30 | Barcelona BC - Alba Berlin | 88 - 73 | Η |
3 | 15/10/2024 - 20:30 | Alba Berlin - ASVEL Villeurbanne | 84 - 79 | Ν |
4 | 17/10/2024 - 20:30 | Alba Berlin - Fenerbahce Istanbul | 71 - 78 | Η |
5 | 24/10/2024 - 21:30 | Baskonia Vitoria-Gasteiz - Alba Berlin | 80 - 57 | Η |
6 | 29/10/2024 - 20:30 | Alba Berlin - Παρί | 83 - 92 | Η |
7 | 31/10/2024 - 21:00 | Alba Berlin - Anadolu Efes Istanbul | 70 - 86 | Η |
8 | 07/11/2024 - 20:00 | Crvena Zvezda mts Belgrade - Alba Berlin | 92 - 71 | Η |
9 | 12/11/2024 - 21:00 | Alba Berlin - AX Armani Exchange Olimpia Milan | 105 - 101 | Ν |
10 | 14/11/2024 - 21:30 | Bayern Munich - Alba Berlin | 115 - 88 | Η |
11 | 21/11/2024 - 21:45 | Real Madrid BC - Alba Berlin | 98 - 84 | Η |
12 | 28/11/2024 - 21:00 | Alba Berlin - Maccabi Tel Aviv | 85 - 103 | Η |
13 | 04/12/2024 - 21:45 | Segafredo Virtus Bologna - Alba Berlin | 88 - 90 | Ν |
14 | 06/12/2024 - 20:00 | Monaco - Alba Berlin | 100 - 80 | Η |
15 | 12/12/2024 - 20:00 | Alba Berlin - Partizan | 90 - 91 | Η |
16 | 17/12/2024 - 21:45 | Alba Berlin - Zalgiris Kaunasss | 66 - 86 | Η |
17 | 20/12/2024 - 21:15 | Ολυμπιακός BC - Alba Berlin | 90 - 85 | Η |
18 | 26/12/2024 - 20:00 | Alba Berlin - Real Madrid BC | 69 - 80 | Η |
19 | 02/01/2025 - 21:00 | Alba Berlin - Monaco | 90 - 105 | Η |
20 | 09/01/2025 - 19:45 | Fenerbahce Istanbul - Alba Berlin | 90 - 73 | Η |
21 | 14/01/2025 - 21:30 | AX Armani Exchange Olimpia Milan - Alba Berlin | 100 - 68 | Η |
22 | 16/01/2025 - 21:00 | ASVEL Villeurbanne - Alba Berlin | 96 - 89 | Η |
23 | 24/01/2025 - 21:00 | Alba Berlin - Bayern Munich | 84 - 99 | Η |
24 | 30/01/2025 - 21:05 | Maccabi Tel Aviv - Alba Berlin | 87 - 93 | Ν |
25 | 04/02/2025 - 20:00 | Zalgiris Kaunasss - Alba Berlin | 73 - 53 | Η |
26 | 06/02/2025 - 20:00 | Alba Berlin - Crvena Zvezda mts Belgrade | 71 - 77 | Η |
27 | 28/02/2025 - 19:30 | Anadolu Efes Istanbul - Alba Berlin | 98 - 73 | Η |
28 | 07/03/2025 - 21:30 | Alba Berlin - Barcelona BC | 85 - 99 | Η |
29 | 13/03/2025 - 21:00 | Alba Berlin - Baskonia Vitoria-Gasteiz | 97 - 90 | Ν |
30 | 21/03/2025 - 21:15 | Παναθηναϊκός BCC - Alba Berlin | 91 - 81 | Η |
31 | 25/03/2025 - 21:45 | Partizan - Alba Berlin | 85 - 71 | Η |
32 | 28/03/2025 - 21:00 | Alba Berlin - Segafredo Virtus Bologna | 64 - 108 | Η |
33 | 04/04/2025 - 21:00 | Alba Berlin - Ολυμπιακός BC | 92 - 100 | Η |
34 | 10/04/2025 - 21:45 | Παρί - Alba Berlin | 72 - 63 | Η |
ΡΟΣΤΕΡ EUROLEAGUE ALBA BERLIN - ΣΕΖΟΝ 2024/25
No | Παίκτης | Χώρα | Θέση |
---|---|---|---|
15 | Χέρμανσον Μάρτιν | Ισλανδία | Point guard |
7 | W. McDowell-White | Αυστραλία | Point guard |
9 | Jonas Mattisseck | Γερμανία | Point guard |
3 | Matteo Spagnolo | Ιταλία | Point guard |
25 | Elias Rapieque | Γερμανία | Point guard |
8 | Anton Nufer | Γερμανία | Point guard |
11 | Matt Thomas | ΗΠΑ | Shooting guard |
6 | Malte Delow | Γερμανία | Shooting guard |
1 | Gabriele Procida | Ιταλία | Shooting guard |
19 | Louis Olinde | Γερμανία | Small forward |
2 | Dorian Grosber | Λουξεμβούργο | Small forward |
23 | Robert Baker | ΗΠΑ | Power forward |
10 | Tim Schneider | Γερμανία | Power forward |
34 | Justin Bean | ΗΠΑ | Power forward |
5 | Yannick Wetzell | Νέα Ζηλανδία | Center |
22 | Amon Doerries | Γερμανία | Center |
33 | David McCormack | ΗΠΑ | Center |
Προπονητής | Χώρα |
---|---|
Pedro Calles | Ισπανία |